| Quantity unit. | Data of the company report 2007
|
| Own capital | thousand HUF | 8 677 155 |
| Net revenues | thousand HUF | 3 567 721 |
| After-tax profit | thousand HUF | 239 812 |
| Gross value of operated instruments | million HUF | 28 776 |
| Produced drinking-water | thousand m3 | 10 428 |
| Drinking-water sales | thousand m3 | 9 687 |
| Sewerage invoiced | thousand m3 | 7 601 |
| Water production capacity | thousand m3/d | 75 133 |
| Sewerage treatment | thousand m3/d | 37 862 |
| Population of the attended area | thousand persons | 224 |
| Population attended with drinking-water | thousand persons | 216 |
| Population attended with canalization service | thousand persons | 147 |
| Length of water network | km | 1407 |
| Length of canalization network | km | 808 |
Water plants:
| Name of the plant | Capacity (m3/day) | Attended settlements | Attended population (persons) | Length of distribution network (km)
|
| Nyíregyháza | 54000 | Nyíregyháza, Nyírtura, Nyírpazony, Sényő, Nagycserkesz, Kálmánháza, Tiszabercel, Ibrány, Nagyhalász, Kótaj, Paszab, Nyírtelek | 156617 | 846,5 |
| Nyírbátor | 5000 | Nyírbátor, Nyírvasvári | 14822 | 79,5 |
| Levelek | 2100 | Levelek, Apagy, Besenyőd, Magy, Nyírtét, Nyíribrony, Ófehértó | 11889 | 118,7 |
| Demecser | 1400 | Demecser, Székely, Kék, Gégény | 9634 | 59,3 |
| Balsa | 1600 | Balsa, Gávavencsellő | 4655 | 24,9 |
| Nyírtass | 800 | Nyírtass, Berkesz | 2993 | 23,5 |
| Geszteréd | 1476 | Újfehértó, Bököny, Érpatak, Geszteréd | 20444 | 114,4 |
| Tiszalök | 986 | Tiszalök | 5 929 | 75,8 |
| Napkor | 580 | Napkor | 3 815 | 26,6 |
| Tiszadob | 315 | Tiszadob | 3 154 | 24,6 |
| Nyírbogdány | 300 | Nyírbogdány | 3 051 | 17,2 |
| Tiszaeszlár | 726 | Tiszaeszlár | 2 817 | 31 |
| Tiszadada | 274 | Tiszadada | 2 417 | 24,9 |
| Buj | 296 | Buj | 2 382 | 12,9 |
| Tiszatelek | 300 | Tiszatelek | 1 523 | 22,9 |
Wastewater Treatment Plants:
| Name of the plant | Capacity (m3/day) | Attended settlements | Attended population (persons) | Length of canalization network (km)
|
| Nyíregyháza | 22000 | Nyíregyháza, Kálmánháza, Kótaj, Nyírpazony | 124934 | 413 |
| Újfehértó | 1085 | Újfehértó | 13553 | 41,6 |
| Nyírbátor | 4000 | Nyírbátor | 12843 | 56,15 |
| Ibrány | 1000 | Ibrány, Nagyhalász | 12839 | 76 |
| Demecser | 1500 | Berkesz, Demecser, Borzsovatanya, Gégény, Kék, Nyírtass, Székely, Pátroha | 12627 | 95,9 |
| Nyírtelek | 1100 | Nyírtelek | 7038 | 5,7 |
| Nyírbogdány | 350 | Sényő, Nyírtura, Nyírbogdány | 6301 | 53,6 |
| Tiszalök | 520 | Tiszalök | 5929 | 24,4 |
| Tiszabercel | 430 | Tiszabercel,Paszab, Buj | 5728 | 45,7 |
| Gávavencsellő | 200 | Gávavencsellő, Balsa | 4655 | 29,9 |
| Levelek | 660 | Levelek, Besenyőd | 3621 | 23,5 |
| Tiszadada | 100 | Tiszadada | 2417 | 3,3 |
| Nagycserkesz | 17 | Nagycserkesz | 1854 | 1,4 |