| Település | Közterület | Munkálatok | Dátum | Tájékoztatás | További Információ kérése |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyíregyháza | ( Orosi út 27 sz-tól) – Carmo Kft mellett u - Semmelweis u Törzs u mosatóra | ivóvízhálózat mosatás | 2012/03/27 - 22:00 - 2012/03/28 - 06:00 | ||
| Nyíregyháza | Bocskai u- Orosi út- Törzs u mosatóra | ivóvízhálózat mosatás | 2012/03/27 - 22:00 - 2012/03/28 - 06:00 | ||
| Nyíregyháza | Rozsnyó-Dugonics – Fészek u –Tiszvasvári út-Salamonbokori momosató | ivóvízhálózat mosatás | 2012/03/26 - 22:00 - 2012/03/27 - 06:00 | ||
| Nyíregyháza | Tó u-Bottyán J u – Móricz Zs – Toldi utcai mosató | ivóvízhálózat mosatás | 2012/03/22 - 22:00 - 2012/03/23 - 06:00 | ||
| Nyíregyháza | Dugonics u- Széchényi út-Árpád u –Huszár sor-Toldi utcai mosató | ivóvízhálózat mosatás | 2012/03/21 - 22:00 - 2012/03/22 - 06:00 | ||
| Nyíregyháza | Damjanich u –Toldi utcai mosatóra | ivóvízhálózat mosatás | 2012/03/21 - 22:00 - 2012/03/22 - 06:00 | ||
| Nyíregyháza | Derkovits –Dugonics –Rozsnyó -Császi u-i mosatóra | ivóvízhálózat mosatás | 2012/03/20 - 22:00 - 2012/03/21 - 06:00 | ||
| Nyíregyháza | Debreceni út ( Debreceni –Tünde u csmp-tól-Debreceni út Lego-hoz ) | ivóvízhálózat mosatás | 2012/03/19 - 22:00 - 2012/03/20 - 06:00 | ||
| Nyíregyháza | Tünde u ( Debreceni-Tünde saroktól) – Kállói út – Nagyvárad –Bocskai utcai mosatóra | ivóvízhálózat mosatás | 2012/03/14 - 22:00 - 2012/03/15 - 06:00 | ||
| Nyíregyháza | Tünde – Kéményseprő -Kállói út – Nagyvárad –Bocskai u „trafóház” mosatóra | ivóvízhálózat mosatás | 2012/03/13 - 22:00 - 2012/03/14 - 06:00 | ||
| Nyíregyháza | Debreceni út – Váczi – Zimony – Kállói – Nagyvárad – Bocskai u mosató | ivóvízhálózat mosatás | 2012/03/12 - 22:00 - 2012/03/13 - 06:00 | ||
| Kálmánháza | Kálmánházi távvezeték mosatása ( Indúl Felsősima DN 250-es szivacsberakó hely-től. Érkezik Kálmánháza , Nyíregyházi út 54 sz elé) | ivóvízhálózat mosatás | 2012/03/08 - 22:00 - 2012/03/09 - 06:00 | ||
| Nyíregyháza | Kálmánházi távvezeték ( Indúl: Tó u – Simai út sarok aknájából DN 300 –as szivacsdugó berakótól. Érkezik: Felsősima –Sörgyár DN 300-as mosatóig) | ivóvízhálózat mosatás | 2012/03/07 - 22:00 - 2012/03/08 - 06:00 | ||
| Nyíregyháza | Debreceni út- Móricz Zs u- Toldi u –i mosatóra | ivóvízhálózat mosatás | 2012/03/06 - 22:00 - 2012/03/07 - 06:00 | ||
| Nyíregyháza | Tó utca - Simai u-i mosató | ivóvízhálózat mosatás | 2012/03/05 - 22:00 - 2012/03/06 - 06:00 | ||
| Nyíregyháza | Rákóczi u ( Vasvári P u-tól)- Sátor utcai mosatóra | ivóvízhálózat mosatás | 2012/03/01 - 22:00 - 2012/03/02 - 06:00 | ||
| Nyíregyháza | Északi krt – Mező u – Vasgyár u – Dugonics -Rozsnyó utcai mosatóra | ivóvízhálózat mosatás | 2012/02/29 - 22:00 - 2012/03/01 - 06:00 | ||
| Nyíregyháza | Északi krt – Mező u – Vasgyár u –Tiszavasvári úti mosatóra | ivóvízhálózat mosatás | 2012/02/28 - 22:00 - 2012/02/29 - 06:00 | ||
| Nyíregyháza | Kossuth u -Kossuth tér- Szarvas u- Móricz Zs – Toldi u –i mosatóra | ivóvízhálózat mosatás | 2012/02/27 - 22:00 - 2012/02/28 - 06:00 | ||
| Nyíregyháza | Etel köz-Ungvár stny.- Eperjes -Korányi- Mogyoró u-i mosatóra | ivóvízhálózat mosatás | 2012/02/23 - 22:00 - 2012/02/24 - 06:00 | ||
| Nyíregyháza | Erdő sor – Sóstói út – ( Mogyoró mosatóra) | ivóvízhálózat mosatás | 2012/02/22 - 06:00 - 2012/02/23 - 06:00 | ||
| Nyíregyháza | Stadion -Sóstói –Csaló köz – Korányi – Mogyoró utcai mosatóra | ivóvízhálózat mosatás | 2012/02/21 - 22:00 - 2012/02/22 - 06:00 | ||
| Nyíregyháza | Korányi F. u- (Mogyoró u-i mosató) | ivóvízhálózat mosatás | 2012/02/20 - 22:00 - 2012/02/21 - 06:00 | ||
| Nyíregyháza | Család u – Szalag u – Törzs u-i mosatóra | ivóvízhálózat mosatás | 2012/02/16 - 22:00 - 2012/02/17 - 06:00 | ||
| Nyíregyháza | Dózsa Gy-Vay krt - Szegfű u - Szegfű u-i mosatóra | ivóvízhálózat mosatás | 2012/02/15 - 22:00 - 2012/02/16 - 06:00 |
©2008 Nyíségvíz Zrt. - Powered by:
Üzenet a weblapadminnak