Szennyvíz üzemek
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. szennyvíz üzemei és alközpontjai
| Alközpont | Ellátott települések | Ellátott lakosszám (fő) | Gerincvezeték hossza (m) |
|---|---|---|---|
| Üzemszintű adat | Kótaj, Nyírpazony, Nyíregyháza, Kálmánháza, Nyírtelek, Nagycserkesz, Bököny, Újfehértó | 134 510 | 766 042 |
| Összesen | 134 510 | 766 042 | |
Délkelet-Nyírségi Szennyvíz Alközpont
Dél-Nyírségi Szennyvíz Alközpont
Mátészalkai Szennyvíz Alközpont
| Alközpont | Ellátott települések | Ellátott lakosszám (fő) | Gerincvezeték hossza (m) |
|---|---|---|---|
| Délkelet-Nyírségi Szennyvíz Alközpont | Nyírbátor, Nyírgyulaj, Nyírvasvári, Encsencs, Nyírbéltek, Piricse, Kállósemjén | 19 542 | 175 212 |
| Dél-Nyírségi Szennyvíz Alközpont | Biri, Nagykálló, Balkány, Apagy, Napkor, Nyírtét, Besenyőd, Levelek, Magy, Ófehértó | 24 034 | 232 568 |
| Mátészalkai Szennyvíz Alközpont | Jármi, Mátészalka, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Ópályi, Csenger, Hodász | 27 158 | 193 082 |
| Összesen | 70 734 | 600 862 | |
Nyugat-rétközi Szennyvíz Alközpont
Tiszaháti Szennyvíz Alközpont
| Alközpont | Ellátott települések | Ellátott lakosszám (fő) | Gerincvezeték hossza (m) |
|---|---|---|---|
| Nyugat-rétközi Szennyvíz Alközpont | Ibrány, Nagyhalász, Buj, Paszab, Tiszabercel, Beszterec, Kemecse, Tiszarád, Tiszatelek, Újdombrád, Vasmegyer, Dombrád | 24 630 | 270 447 |
| Tiszaháti Szennyvíz Alközpont | Rakamaz, Szabolcs, Tímár, Tiszanagyfalu, Balsa, Gávavencsellő, Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszadada, Tiszadob | 17 827 | 205 731 |
| Összesen | 42 457 | 476 178 | |
Kisvárdai Szennyvíz Alközpont
Demecseri Szennyvíz Alközpont
| Alközpont | Ellátott települések | Ellátott lakosszám (fő) | Gerincvezeték hossza (m) |
|---|---|---|---|
| Kisvárdai Szennyvíz Alközpont | Kisvárda, Ajak, Döge, Fényeslitke, Kékcse, Szabolcsveresmart, Tiszakanyár, Anarcs, Gyulaháza | 26 430 | 177 682 |
| Demecseri Szennyvíz Alközpont | Berkesz, Demecser, Gégény, Kék, Nyírtass, Pátroha, Székely, Nyíribrony, Ramocsaháza, Nyírbogdány, Nyírtura, Sényő | 18 613 | 192 442 |
| Összesen | 45 043 | 370 124 | |