Különös közzétételi lista
Adatok és letölthető dokumentumok
| Megnevezés | Frissítés | Megőrzés | Dokumentumok |
|---|---|---|---|
| I. 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről | |||
| 1. A vezető tisztségviselők adatai | a közzétételt megalapozó jogviszony létesítését követő 15 napon belül, ezt követően pedig a társaságiadó-bevallásra nyitva álló határidő utolsó napjáig kell teljesíteni. | A közzétett adatok a közzétételt követő 2 évig nem távolíthatóak el. | 1. A vezető tisztségviselők adatai — dokumentumok |
| 2. Felügyelőbizottsági tagok adatai | a közzétételt megalapozó jogviszony létesítését követő 15 napon belül, ezt követően pedig a társaságiadó-bevallásra nyitva álló határidő utolsó napjáig kell teljesíteni. | A közzétett adatok a közzétételt követő 2 évig nem távolíthatóak el. | 2. Felügyelőbizottsági tagok adatai — dokumentumok |
| 3. Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók adatai | a közzétételt megalapozó jogviszony létesítését követő 15 napon belül, ezt követően pedig a társaságiadó-bevallásra nyitva álló határidő utolsó napjáig kell teljesíteni. | A közzétett adatok a közzétételt követő 2 évig nem távolíthatóak el. | 3. Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók adatai — dokumentumok |
| 4. Önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók adatai | a közzétételt megalapozó jogviszony létesítését követő 15 napon belül, ezt követően pedig a társaságiadó-bevallásra nyitva álló határidő utolsó napjáig kell teljesíteni. | A közzétett adatok a közzétételt követő 2 évig nem távolíthatóak el. |
4. Önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók adatai — dokumentumok
4. Önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók adatai
(2026.08.06 - új verzió feltöltéséig) |
| 5. Egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő szerződések adatai | meghatározott kötelezettséget a szerződés létrejöttét, illetve a 2§ (3) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség alá eső adatokban történő változás bekövetkezését követő 60 napon belül kell teljesíteni. | A közzétett adatok a közzétételt követő 2 évig nem távolíthatóak el. |
5. Egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő szerződések adatai — dokumentumok
5. Egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő szerződések adatai
(2026.07.24 - új verzió feltöltéséig) Archívum (2) |
| II. 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról | |||
| 6. Ellátásért felelőssel kötött megállapodások | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot archívumban tartásával. | 6. Ellátásért felelőssel kötött megállapodások — dokumentumok |
| 7. Üzletszabályzat | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 5 évig archívumban tartása | 7. Üzletszabályzat — dokumentumok |
| 8. A felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő |
8. A felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk — dokumentumok
8. A felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk
(2026.08.10 - új verzió feltöltéséig) |
| 9. A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetősége | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő |
9. A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetősége — dokumentumok
9. A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetősége
(2026.08.10 - új verzió feltöltéséig) |
| 10 Törvényben foglalt eltérésekre figyelemmel az Szt.-nek megfelelő formában az éves beszámoló | A változásokat követően azonnal | A 2011. évi CXII. Törvény előírásai alapján a közzétételt követő 10 évig archívumban tartása |
10 Törvényben foglalt eltérésekre figyelemmel az Szt.-nek megfelelő formában az éves beszámoló — dokumentumok
10. Törvényben foglalt eltérésekre figyelemmel az Szt.-nek megfelelő formában az éves beszámoló - Éves beszámoló
(2026.08.11 - új verzió feltöltéséig) Archívum (9) |
| 11. Jóváhagyott beszerzési szabályzat | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | 11. Jóváhagyott beszerzési szabályzat — dokumentumok |
| III. 24/2013 (V.29.) NFM rendelet | |||
| 12. A víziközmű-szolgáltató vonatkozásában feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói érdekeket képviselő civil szervezetek elérhetősége | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | 12. A víziközmű-szolgáltató vonatkozásában feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói érdekeket képviselő civil szervezetek elérhetősége — dokumentumok |
| 13. A víziközmű-szolgáltató által ellátott települések listája | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartása |
13. A víziközmű-szolgáltató által ellátott települések listája — dokumentumok
13. A víziközmű-szolgáltató által ellátott települések listája
(2026.08.11 - új verzió feltöltéséig) |
| 14. A víziközmű-szolgáltatónak az ellátásért felelőssel kötött megállapodásai | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot archívumban tartásával. |
14. A víziközmű-szolgáltatónak az ellátásért felelőssel kötött megállapodásai — dokumentumok
14. A víziközmű-szolgáltatónak az ellátásért felelőssel kötött megállapodásai
(2026.08.11 - új verzió feltöltéséig) |
| 15. A víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 5 évig archívumban tartása | 15. A víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata — dokumentumok |
| 16. A víziközmű-szolgáltató által szolgáltatott ivóvíz és kibocsátott tisztított szennyvíz vonatkozásában a víziközmű-szolgáltató számára előírt és megvizsgált vízminták laboreredményei (a mintavétel helyének és időpontjának megadásával együtt) a jogszab | A változást követően azonnal | Az előző állapot törlendő | 16. A víziközmű-szolgáltató által szolgáltatott ivóvíz és kibocsátott tisztított szennyvíz vonatkozásában a víziközmű-szolgáltató számára előírt és megvizsgált vízminták laboreredményei (a mintavétel helyének és időpontjának megadásával együtt) a jogszab — dokumentumok |
| 17. A jogszabályban meghatározott határérték túllépése esetén információ a vízellátás korlátozásáról vagy betiltásáról, az átmeneti vízellátás módjáról és a vízminőség javítására meghozott intézkedésekről | A változást követően azonnal | Az előző állapot törlendő | 17. A jogszabályban meghatározott határérték túllépése esetén információ a vízellátás korlátozásáról vagy betiltásáról, az átmeneti vízellátás módjáról és a vízminőség javítására meghozott intézkedésekről — dokumentumok |
| 3.18.1 Műszaki adatok, így különösen: | |||
| 3.18.1 a) vízbázisok kapacitása (m3/nap), | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | 3.18.1 a) vízbázisok kapacitása (m3/nap), — dokumentumok |
| 3.18.1 b) kitermelt víz mennyisége (m3/év), | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | 3.18.1 b) kitermelt víz mennyisége (m3/év), — dokumentumok |
| 3.18.1 c) átvett víz mennyisége (m3/év), | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | 3.18.1 c) átvett víz mennyisége (m3/év), — dokumentumok |
| 3.18.1 d) értékesített ivóvíz mennyisége (m3/év), | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | 3.18.1 d) értékesített ivóvíz mennyisége (m3/év), — dokumentumok |
| 3.18.1 e) hálózati vízveszteség (m3/év), | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | 3.18.1 e) hálózati vízveszteség (m3/év), — dokumentumok |
| 3.18.1 f) szennyvíztisztító telepek száma (db), | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | 3.18.1 f) szennyvíztisztító telepek száma (db), — dokumentumok |
| 3.18.1 g) átemelők száma (db), | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | 3.18.1 g) átemelők száma (db), — dokumentumok |
| 3.18.1 h) szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása (m3/d) | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
3.18.1 h) szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása (m3/d) — dokumentumok
3.18.1 h) szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása (m3/d)
(2026.08.14 - új verzió feltöltéséig) Archívum (1) |
| 3.18.1 i) víziközmű-hálózat hossza (km), | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | 3.18.1 i) víziközmű-hálózat hossza (km), — dokumentumok |
| 3.18.1 j) meghibásodások száma (db/év). | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | 3.18.1 j) meghibásodások száma (db/év). — dokumentumok |
| 19. Az ügyfélszolgálaton telefonon és elektronikusan elintézhető ügyek fajtái, az elintézés módja, az ügyleírások, a panaszkezelés menete, a hibabejelentés lehetőségei, és az ügyfélfogadási rend | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő |
19. Az ügyfélszolgálaton telefonon és elektronikusan elintézhető ügyek fajtái, az elintézés módja, az ügyleírások, a panaszkezelés menete, a hibabejelentés lehetőségei, és az ügyfélfogadási rend — dokumentumok
19. Az ügyfélszolgálaton telefonon és elektronikusan elintézhető ügyek
(2026.08.13 - új verzió feltöltéséig) |
| 20. A szolgáltatásért fizetendő (előzetes) díjkalkulátor vagy számolási tábla | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | 20. A szolgáltatásért fizetendő (előzetes) díjkalkulátor vagy számolási tábla — dokumentumok |
| 21. A jóváhagyott beszerzési szabályzat | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | 21. A jóváhagyott beszerzési szabályzat — dokumentumok |
| IV. 122/2015 (V.26.) kormányrendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról | |||
| 22. Energiafogyasztási riport | Tárgyévet követő május 31.-ig | Az előző állapot törlendő | 22. Energiafogyasztási riport — dokumentumok |
| V. 2016/679 az Európai Parlament és Tanács rendelete (GDPR) | |||
| 23. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | 23. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei — dokumentumok |
| VI. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény | |||
| 24. A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás neve | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | 24. A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás neve — dokumentumok |
| 25. A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás székhelyének és telephelyének elérhetősége | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő |
25. A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás székhelyének és telephelyének elérhetősége — dokumentumok
25. A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalakozás székhelyének és telephelyeinek elérhetősége
(2026.08.13 - új verzió feltöltéséig) |
| 26. A közszolgáltatással érintett szolgáltatási terület földrajzi elhelyezkedésének megnevezése | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | 26. A közszolgáltatással érintett szolgáltatási terület földrajzi elhelyezkedésének megnevezése — dokumentumok |
| 27. Az alkalmazandó díjak mértéke, alkalmazásának feltételei, díjképzésének szabályai | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő, az alkalmazandó díj mértékét felhasználói kategóriánként és települési bontásban kell közzétenni. | 27. Az alkalmazandó díjak mértéke, alkalmazásának feltételei, díjképzésének szabályai — dokumentumok |
| 28. A közszolgáltatási tevékenysége során kötelezően alkalmazandó jogszabályok felsorolása, ide értve a közszolgáltatási tevékenységét szabályozó önkormányzati rendeletet településenkénti bontásban; | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő, a rendeleteket a szövegben való kereshetőség biztosításával, a hatályos időállapotok elhatárolásával kell hozzáférhetővé tenni 5 évre visszamenőleg. | 28. A közszolgáltatási tevékenysége során kötelezően alkalmazandó jogszabályok felsorolása, ide értve a közszolgáltatási tevékenységét szabályozó önkormányzati rendeletet településenkénti bontásban; — dokumentumok |
| 29. A panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információk | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | 29. A panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információk — dokumentumok |
| 30. A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetősége vagy a felügyeleti szerv honlapjának ezen információkat maradéktalanul tartalmazó közvetlen hivatkozása | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő |
30. A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetősége vagy a felügyeleti szerv honlapjának ezen információkat maradéktalanul tartalmazó közvetlen hivatkozása — dokumentumok
30. A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek , békéltető testületek, és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetősége
(2026.08.13 - új verzió feltöltéséig) |
| 31. Az ügyfélszolgálata elérhetőségére és működésére vonatkozó információk | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | 31. Az ügyfélszolgálata elérhetőségére és működésére vonatkozó információk — dokumentumok |
| 32. Az üzletszabályzat, egyéb általános szerződési feltételek | A változásokat követően azonnal | Időállapotok elhatárolásával, a szövegben való kereshetőség biztosításával 5 évre visszamenőleg hozzáférhetővé kell tenni. | 32. Az üzletszabályzat, egyéb általános szerződési feltételek — dokumentumok |
| 33. Az üzletszabályzat, egyéb általános szerződési feltétel módosításáról szóló közérthető tájékoztató | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő | 33. Az üzletszabályzat, egyéb általános szerződési feltétel módosításáról szóló közérthető tájékoztató — dokumentumok |