Vízellátási üzemek
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vízellátási üzemei és alközpontjai
| Alközpont | Ellátott települések | Ellátott lakosszám (fő) | Gerincvezeték hossza (m) |
|---|---|---|---|
| Üzemszintű adat | Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtura, Sényő, Kálmánháza, Nagycserkesz, Nyírtelek | 131 030 | 828 917 |
| Összesen | 131 030 | 828 917 | |
Nyugat-rétközi Vízellátási Alközpont
Tiszaháti Vízellátási Alközpont
| Alközpont | Ellátott települések | Ellátott lakosszám (fő) | Gerincvezeték hossza (m) |
|---|---|---|---|
| Nyugat-rétközi Vízellátási Alközpont | Tiszabercel, Paszab, Ibrány, Nagyhalász, Kótaj, Tiszatelek, Gávavencsellő, Balsa, Buj, Kemecse, Vasmegyer, Beszterec, Tiszarád | 31 140 | 287 903 |
| Tiszaháti Vízellátási Alközpont | Tiszalök, Tiszaeszlár, Tiszadob, Tiszadada, Rakamaz, Tímár, Tiszanagyfalu, Szabolcs | 20 494 | 222 452 |
| Összesen | 51 634 | 510 355 | |
Leveleki Vízellátási Alközpont
Dél-Nyírségi Vízellátási Alközpont
Délkelet-Nyírségi Vízellátási Alközpont
| Alközpont | Ellátott települések | Ellátott lakosszám (fő) | Gerincvezeték hossza (m) |
|---|---|---|---|
| Leveleki Vízellátási Alközpont | Levelek, Apagy, Besenyőd, Magy, Nyíribrony, Nyírtét, Ófehértó, Napkor, Ramocsaháza, Kállósemjén | 18 329 | 194 119 |
| Dél-Nyírségi Vízellátási Alközpont | Újfehértó, Érpatak, Bököny, Geszteréd, Balkány, Nagykálló, Biri | 32 885 | 275 798 |
| Délkelet-Nyírségi Vízellátási Alközpont | Nyírbátor, Nyírvasvári, Nyírgyulaj, Piricse, Nyírpilis, Encsencs, Nyírbéltek, Penészlek, Bátorliget, Terem, Ömböly | 21 943 | 191 913 |
| Összesen | 73 157 | 661 830 | |
Kisvárdai Vízellátási Alközpont
Dombrádi Vízellátási Alközpont
Demecseri Vízellátási Alközpont
| Alközpont | Ellátott települések | Ellátott lakosszám (fő) | Gerincvezeték hossza (m) |
|---|---|---|---|
| Kisvárdai Vízellátási Alközpont | Kisvárda, Ajak, Anarcs, Szabolcsbáka, Gyulaháza, Fényeslitke, Döge, Pap, Nyírlovő, Lövőpetri | 28 530 | 180 990 |
| Dombrádi Vízellátási Alközpont | Dombrád, Kékcse, Tiszakanyár, Szabolcsveresmart, Újdombrád, Pátroha, Rétközberencs | 11 211 | 105 371 |
| Demecseri Vízellátási Alközpont | Demecser, Berkesz, Gégény, Kék, Nyírtass, Székely, Nyírbogdány | 12 434 | 107 376 |
| Összesen | 52 175 | 393 737 | |
Csengeri Vízellátási Alközpont
Mátészalkai Vízellátási Alközpont
| Alközpont | Ellátott települések | Ellátott lakosszám (fő) | Gerincvezeték hossza (m) |
|---|---|---|---|
| Csengeri Vízellátási Alközpont | Csenger, Hodász, Kántorjánosi, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírkáta | 11 331 | 112 577 |
| Mátészalkai Vízellátási Alközpont | Mátészalka, Jármi, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Ópályi | 22 634 | 135 841 |
| Összesen | 33 965 | 248 418 | |